【赛事名称】掘金VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-06 11:00
北京时间2024-03-06 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战太阳。【掘金vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 32 | 18 | 31 | 21 | 107 | 负 |
菲尼克斯太阳 | 32 | 37 | 25 | 12 | 117 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 太阳 | 104 : 97 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 太阳 | 117 : 107 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119 : 111 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 掘金 | 115 : 107 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-05-12 | 掘金 | 125 : 100 | 太阳 | 胜 | 25 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-05-10 | 太阳 | 102 : 118 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-05-08 | 掘金 | 124 : 129 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-05-06 | 掘金 | 114 : 121 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-04-07 | 掘金 | 115 : 119 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |