【赛事名称】雄鹿VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-13 09:00
北京时间2024-11-13 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战猛龙。【雄鹿vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
多伦多猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-06 | 猛龙 | 117 : 111 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 雄鹿 | 128 : 112 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 雄鹿 | 111 : 130 | 猛龙 | 负 | -19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 雄鹿 | 105 : 121 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 猛龙 | 111 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 猛龙 | 122 : 130 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 雄鹿 | 104 : 101 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雄鹿 | 79 : 91 | 奇才 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 雄鹿 | 90 : 115 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |