【赛事名称】快船VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-24 10:00
北京时间2024-10-24 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战太阳。【快船vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 22 | 17 | 35 | 29 | 113 | 负 |
菲尼克斯太阳 | 22 | 24 | 25 | 31 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-04-10 | 快船 | 105 : 92 | 太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-01-09 | 太阳 | 111 : 138 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-01-04 | 快船 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-04-23 | 太阳 | 112 : 100 | 快船 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-04-21 | 太阳 | 129 : 124 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-04-17 | 快船 | 115 : 110 | 太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 快船 | 119 : 114 | 太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-17 | 快船 | 116 : 107 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |