【赛事名称】夏洛特大学VS长老会学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 09:00
北京时间2024-11-05 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——夏洛特大学迎战长老会学院。【夏洛特大学vs长老会学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【夏洛特大学vs长老会学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了夏洛特大学近期赛程、长老会学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长老会学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 天普大学 | 58 : 54 | 夏洛特大学 | 负 | 4 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 莱斯大学 | 64 : 69 | 夏洛特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 夏洛特大学 | 67 : 69 | 塔尔萨大学 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 卫奇塔州立 | 61 : 72 | 夏洛特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 70 : 79 | 夏洛特大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-12 | 夏洛特大学 | 73 : 70 | 天普大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-07 | 夏洛特大学 | 69 : 72 | 南佛罗里达大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 夏洛特大学 | 67 : 52 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 15 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南查理斯顿大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 长老会学院 | 72 : 74 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 长老会学院 | 78 : 55 | 温斯罗普大学 | 胜 | 23 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 朗沃德大学 | 81 : 73 | 长老会学院 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 长老会学院 | 69 : 71 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 拉德福德大学 | 73 : 76 | 长老会学院 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 加德纳韦伯大学 | 75 : 77 | 长老会学院 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 长老会学院 | 68 : 78 | 海波因特大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 12 | 68.74 | 65.61 | 0 | 6 | 61.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |