【赛事名称】吉姆勒VS贝鲁姆
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-12-01 00:00
北京时间2024-12-01 00:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——吉姆勒迎战贝鲁姆。【吉姆勒vs贝鲁姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【吉姆勒vs贝鲁姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了吉姆勒近期赛程、贝鲁姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉姆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
贝鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2023-12-11 | 吉姆勒 | 75 : 80 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-21 | 贝鲁姆 | 89 : 76 | 吉姆勒 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2023-04-11 | 吉姆勒 | 93 : 77 | 贝鲁姆 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2023-04-05 | 贝鲁姆 | 89 : 99 | 吉姆勒 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2023-04-02 | 吉姆勒 | 78 : 101 | 贝鲁姆 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-30 | 贝鲁姆 | 81 : 87 | 吉姆勒 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
挪篮超 | 2023-03-11 | 贝鲁姆 | 75 : 101 | 吉姆勒 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 7 场交锋,吉姆勒胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-19 | 安美鲁 | 70 : 71 | 吉姆勒 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 吉姆勒 | 94 : 97 | 辛卓老虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 费罗耶 | 79 : 60 | 吉姆勒 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-22 | 吉姆勒 | 65 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-04 | 费林根 | 94 : 85 | 吉姆勒 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-28 | 吉姆勒 | 77 : 78 | 费林根 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-25 | 费林根 | 100 : 68 | 吉姆勒 | 负 | 32 | 输 | 168 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-20 | 吉姆勒 | 100 : 94 | 费林根 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-11 | 吉姆勒 | 60 : 50 | 费罗耶 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-19 | 贝鲁姆 | 94 : 104 | 费林根 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-14 | 费林根 | 87 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 87.57 | 73.23 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |