【赛事名称】UU科里海特VSBC诺基亚
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-14 00:30
北京时间2024-12-14 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——UU科里海特迎战BC诺基亚。【UU科里海特vsBC诺基亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UU科里海特vsBC诺基亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UU科里海特近期赛程、BC诺基亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BC诺基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-27 | UU科里海特 | 86 : 75 | BC诺基亚 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-02 | BC诺基亚 | 91 : 94 | UU科里海特 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2023-12-14 | UU科里海特 | 84 : 90 | BC诺基亚 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2023-10-10 | BC诺基亚 | 97 : 91 | UU科里海特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-04 | BC诺基亚 | 83 : 73 | UU科里海特 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-02 | UU科里海特 | 68 : 61 | BC诺基亚 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 7 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 坦佩雷恩 | 80 : 87 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-04-14 | UU科里海特 | 70 : 71 | 卡塔查 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-04-12 | 卡塔查 | 75 : 74 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
芬兰甲 | 2024-04-09 | UU科里海特 | 85 : 91 | 卡塔查 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 79 : 71 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-17 | BC诺基亚 | 64 : 71 | 利尔斯基 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
芬兰甲 | 2024-05-24 | BC诺基亚 | 76 : 75 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2024-05-21 | 赫尔辛基海鸥 | 65 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
芬兰甲 | 2024-05-18 | BC诺基亚 | 57 : 77 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.59 | 78.27 | 8 | 50% |