【赛事名称】汉堡VS阿里斯
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2024-11-13 02:30
北京时间2024-11-13 02:30,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——汉堡迎战阿里斯。【汉堡vs阿里斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汉堡vs阿里斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汉堡近期赛程、阿里斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 汉堡 | 68 : 80 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 汉堡 | 85 : 91 | 维尔茨堡 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 克卢日纳波卡 | 103 : 67 | 汉堡 | 负 | 36 | 输 | 170 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 汉堡 | 74 : 89 | 耶路撒冷 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 汉堡 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 汉堡 | 78 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 汉堡 | 80 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
欧篮杯 | 2024-09-25 | 布尔格 | 100 : 80 | 汉堡 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 阿里斯 | 92 : 74 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-05 | 雅典AEK | 70 : 59 | 阿里斯 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 土耳其电信 | 68 : 63 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
希篮杯 | 2024-09-29 | 珀里斯特拉 | 73 : 69 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |