【赛事名称】沙隆-兰斯VS巴莱斯
【联赛名称】法篮乙
【开赛时间】2024-11-06 03:00
北京时间2024-11-06 03:00,法篮乙的一场精彩对决即将上演——沙隆-兰斯迎战巴莱斯。【沙隆-兰斯vs巴莱斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙隆-兰斯vs巴莱斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙隆-兰斯近期赛程、巴莱斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮乙比赛直播、法篮乙回放、法篮乙集锦、法篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙隆-兰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-10-30 | 沙隆-兰斯 | 79 : 81 | 伊埃尔土伦 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 奥尔泰兹 | 78 : 84 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 沙隆-兰斯 | 72 : 94 | 普罗旺斯 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙隆-兰斯 | 80 : 99 | 圣夏蒙 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 维希‑克莱蒙 | 73 : 81 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 沙隆-兰斯 | 84 : 74 | 普瓦捷 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 90 : 83 | 沙隆-兰斯 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | 沙隆-兰斯 | 68 : 77 | 大都会92 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
法篮乙 | 2024-09-15 | 沙隆-兰斯 | 62 : 79 | 布拉扎克 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
法篮乙 | 2024-05-19 | 布拉扎克 | 69 : 67 | 沙隆-兰斯 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙隆-兰斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔良 | 82 : 75 | 巴莱斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 巴莱斯 | 65 : 63 | 普罗旺斯 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 巴莱斯 | 84 : 64 | 埃夫勒 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 巴莱斯 | 85 : 67 | 勒努瓦 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-13 | 卡昂 | 80 : 117 | 巴莱斯 | 胜 | -37 | 赢 | 197 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 南特 | 75 : 108 | 巴莱斯 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-29 | 艾克斯 | 82 : 97 | 巴莱斯 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 巴莱斯 | 81 : 61 | 奥罗拉 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-21 | 巴莱斯 | 71 : 58 | 维希‑克莱蒙 | 胜 | 13 | 赢 | 129 | 大 |
法篮乙 | 2024-09-15 | 迪纳恩 | 70 : 83 | 巴莱斯 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴莱斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.97 | 74.88 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 71.75 | 0 | 1 | 87.5% |