【赛事名称】TFT斯科普里VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2024-12-15 00:00
北京时间2024-12-15 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——TFT斯科普里迎战欧洲镍币。【TFT斯科普里vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【TFT斯科普里vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了TFT斯科普里近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
TFT斯科普里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲镍币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
北马其超 | 2023-11-26 | TFT斯科普里 | 65 : 66 | 欧洲镍币 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
北马其超 | 2023-05-06 | 欧洲镍币 | 59 : 73 | TFT斯科普里 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
北马其超 | 2023-02-11 | TFT斯科普里 | 73 : 69 | 欧洲镍币 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 4 场交锋,TFT斯科普里胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-28 | TFT斯科普里 | 80 : 63 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
北马其超 | 2024-10-19 | 科祖夫 | 77 : 79 | TFT斯科普里 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | TFT斯科普里 | 61 : 60 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
北马其超 | 2024-10-05 | 库马诺沃 | 70 : 81 | TFT斯科普里 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 图鲁斯 | 81 : 56 | TFT斯科普里 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | TFT斯科普里 | 78 : 72 | 科祖夫 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-28 | TFT斯科普里 | 70 : 109 | PAOK | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
北马其超 | 2024-05-22 | 拉波特尼奇 | 96 : 68 | TFT斯科普里 | 负 | 28 | 输 | 164 | 小 |
北马其超 | 2024-05-18 | TFT斯科普里 | 74 : 85 | 拉波特尼奇 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
北马其超 | 2024-05-12 | 图鲁斯 | 72 : 58 | TFT斯科普里 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,TFT斯科普里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2024-03-09 | 菲尼克斯2010 | 68 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
北马其超 | 2024-03-03 | 欧洲镍币 | 71 : 77 | 奥赫里德 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
北马杯 | 2024-02-17 | 欧洲镍币 | 68 : 78 | 佩里斯特 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 86.15 | 80.45 | 5 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |