【赛事名称】都市队VS乌伦代大学
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2024-11-08 07:15
北京时间2024-11-08 07:15,乌拉联的一场精彩对决即将上演——都市队迎战乌伦代大学。【都市队vs乌伦代大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【都市队vs乌伦代大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了都市队近期赛程、乌伦代大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乌伦代大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-01 | 都市队 | 73 : 75 | 比佳亚 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 都市队 | 65 : 87 | 科尔顿 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 都市队 | 78 : 71 | 佩纳罗尔 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-21 | 都市队 | 68 : 77 | 马尔文 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-19 | 马尔文 | 74 : 99 | 都市队 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-17 | 都市队 | 86 : 88 | 马尔文 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-12 | 梅赛德斯赛艇 | 74 : 81 | 都市队 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-10 | 都市队 | 80 : 68 | 梅赛德斯赛艇 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-04 | 比佳亚 | 78 : 87 | 都市队 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
乌拉联 | 2024-03-29 | 都市队 | 79 : 73 | 格斯竞技 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,都市队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-01 | 阿瓜达竞技 | 71 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 特鲁维尔 | 80 : 72 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-07 | 奥林匹亚 | 72 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-05 | 乌伦代大学 | 62 : 69 | 奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-03 | 奥林匹亚 | 65 : 79 | 乌伦代大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 塔瓦雷 | 64 : 89 | 乌伦代大学 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-27 | 乌伦代大学 | 91 : 64 | 塔瓦雷 | 胜 | 27 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-24 | 塔瓦雷 | 90 : 82 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-16 | 乌伦代大学 | 82 : 48 | 阿雷迪卡 | 胜 | 34 | 赢 | 130 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-13 | 奥林匹亚 | 82 : 87 | 乌伦代大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌伦代大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11 | 13 | 77.83 | 77.25 | 6 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 72 | 80 | 0 | 9 | 0% |